Resumo das Publicações Internacionais dos Investigadores FP-ENAS nos últimos anos
CEBIMED
Artigos | Capítulos | Livros | |
2008 | 30 | 2 | 0 |
2009 | 38 | 4 | 0 |
2010 | 36 | 11 | 1 |
2011 | 62 | 6 | 1 |
2012 | 55 | 14 | 1 |
2013 | 46 | 10 | 0 |
2014 | 1 | 2 | 0 |
E3RL
Resumo das Publicações Internacionais dos Investigadores FP-ENAS nos últimos anos
CEBIMED
Artigos | Capítulos | Livros | |
2008 | 30 | 2 | 0 |
2009 | 38 | 4 | 0 |
2010 | 36 | 11 | 1 |
2011 | 62 | 6 | 1 |
2012 | 55 | 14 | 1 |
2013 | 46 | 10 | 0 |
2014 | 1 | 2 | 0 |
E3RL